Структура работы служб программного комплекса Комендантъ с оборудованием.
[ Приобрести оборудование аудиоконтроля и систем контроля доступа можно здесь: Контроль-доступа.RU: Системы контроля доступа, контроллеры СКУД ]
[ Приобрести оборудование ограничения доступа можно здесь: Электрозамок.RU: домофоны, магнитные замки, видеодомофоны ]
Программный комплекс имеет клиент–серверную многомодульную архитектуру позволяющую использовать любой компонент как удаленно, так и локально. Сервер баз данных является ядром комплекса, все остальные компоненты могут работать удаленно. | ПК | Порт Ethernet | LAN / INTERNET | ПК пользователя / Модуль: Конфигуратор | ||
| Порт USB | ||||||
| Интерфейс адм.считывателя | ||||||
| Порт Ethernet | LAN / INTERNET | ПК пользователя / Модуль: Фин.терминал | ||||
| Порт USB | ||||||
| Интерфейс адм.считывателя | ||||||
| Порт Ethernet | LAN / INTERNET | ПК пользователя / Модуль: Монитор событий | ||||
| Порты USB, Ethernet. TV тюнер. | ||||||
| Фотофиксация проходов: камеры аналоговые/USB и платы захвата (WDM драйвер), IP камеры (mjpeg). Сканер документов USB (TWAIN) | ||||||
| Порт Ethernet | LAN / INTERNET | ПК пользователя / Модуль отчетов | ||||
| Порт Ethernet | LAN / INTERNET | ПК пользователя / Генератор событий | ||||
LOCAL / LAN / INTERNET | ||||||
| ПК | Порт Ethernet | LAN / INTERNET | ПК пользователя / Клиентский модуль | ||
| Bluetooth адаптер | Bluetooth | Телефон GSM | ||||
| Порт USB | до 32 метров | Телефон GSM | ||||
| Порт RS232 | в зависимости от модели телефона | Телефон GSM | ||||
LOCAL / LAN / INTERNET | ||||||
| ПК | Wi-Fi маршрутизатор | Wi-Fi | Wi-Fi точка доступа | Порт Ethernet | Контроллеры: SCM-NET/IP |
| Порт Ethernet | LAN / INTERNET | Порт Ethernet | Контроллеры: SCM-NET/IP | |||
| Порт RS232 | Интерфейс RS232 | 2 км | Контроллеры: SCM-RS485 | |||
| Порт RS232 | 200 метров (экран обязателен) | Контроллеры: SMDR-5/4/3 | ||||
| Порт USB | Интерфейс USB | 2 км | Контроллеры: SCM-RS485 | |||
LOCAL / LAN / INTERNET | ||||||
Чем больше видеопотоков обрабатывает служба, тем большее значение имеют аппаратные характеристики ПК. Минимально: Intel/AMD 3 GHz, L2 от 512KB, RAM 2GB | ПК | Wi-Fi маршрутизатор | Wi-Fi | Wi-Fi / IP камеры | ||
| Порт Ethernet | LAN / INTERNET | IP камеры | ||||
| TV тюнер | аналоговое подключение | Аналоговые камеры | ||||
| Плата видеозахвата | аналоговое подключение | Аналоговые камеры | ||||
| Порт USB | до 32 метров USB подключение | USB камеры | ||||
LOCAL / LAN / INTERNET | ||||||
| ПК | Порт Ethernet | LAN / INTERNET | Мини АТС | ||
| Порт RS232 | в зависимости от модели АТС 50-200 метров | Мини АТС | ||||
LOCAL / LAN / INTERNET | ||||||
| ПК | Порт Ethernet | LAN / INTERNET | Внешний SMTP сервер | ||
| Bluetooth адаптер | Bluetooth | Телефон GSM | ||||
| Порт USB | до 32 метров | Телефон GSM | ||||
| Порт RS232 | в зависимости от модели телефона | Телефон GSM | ||||
LOCAL / LAN / INTERNET | ||||||
| ПК | Порт USB | до ~ 2 км | Телефонная линия | ||
| Порт USB | в зависимости от модели микрофона ~200м в экране | Микрофон | ||||
